De inbraak- en brandwerende Euro VDH V is voorzien van de nieuwste technologieën. Hoogwaardige pantsermaterialen, een innovatief slotmechanisme en vernieuwde fabricagetechnieken geven deze safe een moderne uitstraling.
Model | Buitenmaten HxBxD mm | Binnenmaten HxBxD mm | Gewicht | Inhoud | Legborden | Verzendtarief | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
model 180.130 | 1025 x 570 x 580 | 875 x 420 x 350 | 730 KG | 129 L | 2 | 10 | Op aanvraag |
model 180.160 | 1250 x 570 x 580 | 1100 x 420 x 350 | 860 KG | 162 L | 2 | 10 | Op aanvraag |
model 180.255 | 1025 x 800 x 678 | 875 x 650 x 448 | 1020 KG | 225 L | 2 | 10 | Op aanvraag |
model 180.380 | 1450 x 800 x 678 | 1300 x 650 x 448 | 1370 KG | 379 L | 3 | 10 | Op aanvraag |
model 180.500 | 1875 x 800 x 678 | 1725 x 650 x 448 | 1720 KG | 502 L | 4 | 10 | Op aanvraag |
model 180.740 | 1875 x 1106 x 678 | 1725 x 956 x 448 | 2230 KG | 739 L | 4 | 10 | Op aanvraag |
Extra informatie
Inbraakwerend | |
---|---|
Brandwering | |
Dekkingsindicatie | |
Kostbaarheden | |
Slotwerk | Dubbelbaard sleutelslot (incl. 2 sleutels) klasse B EN 1300 & mechanisch cijferslot klasse B EN 1300 |
Maatvoeringen | |
Draairichting | |
Verankering | |
Kleur | Lichtgrijs (RAL 7035) |
Garantie | |
Model | model 180.130, model 180.160, model 180.255, model 180.380, model 180.500, model 180.740 |